Elezioni: si vota 3-4 ottobre in 1.162 Comuni, 12 mln italiani saranno chiamati a rinnovare consigli comunali e Sindaci
In Puglia alle urne 54 su 257 comuni pugliesi esattamente il 21,0%
Nella provincia di Taranto vanno al voto:
Avetrana (7.024) | Antonio Minò | L.C.: Per Avetrana |
Fragagnano (5.353) | Giuseppe Fischetti | L.C.: Fragagnano 2 Punto Zero |
Ginosa (22.582) | Vito Parisi | Movimento 5 Stelle.it |
Grottaglie (32.503) | Ciro D’Alò | L.C.: Ri Generazione, Sinistra Ecologia Libertà, Rifondazione Comunista, L.C.: Sviluppo & Territorio, Lega Sud, L.C.: Cambiamo Grottaglie, L.C.: Sud in Movimento, L.C.: Progetto Utopia |
Massafra (32.381) | Fabrizio Quarto | L.C.: Strada Maggiore, L.C.: Ambiente e Progresso, Unione di Centro-, L.C.: Quarto Sindaco |
Monteparano (2.395) | Giuseppe Grassi | L.C.: il Coraggio di Cambiare |
San Giorgio Ionico (15.676) | Cosimo Fabbiano | L.C.: Futuro in Corso, Sinistra Ecologia Libertà, Unione di Centro, L.C.: Impegno Civico, L.C.: Patto Democratico |
Statte (14.194) | Francesco Andrioli | L.C.: Uniti per Statte |
Torricella (4.233) | Michele Schifone | L.C.: Torricella Riparte |
Ginosa, Grottaglie, Massafra e San Giorgio Jonico, comuni con popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti potrebbero non eleggere a primo colpo il loro Sindaco e quindi ci potrà essere il ballottaggio la domenica 17 e lunedì 18 ottobre.
Buona Campagna Elettorale ai candidati e agli elettori auguriamo un voto non venduto ma consapevole e basato sul merito e non su parentela e colleganza, si eviti di votare chi ha promesso che ci farà “magnà”, a sto giro manco le brioche vi toccano. (Lilli D’Amicis)